| 客户 | 商品名称 | 类型 | 价格 | 数量 | 成交时间 | 状态 | 
                
                    | 赵…… | 蔡绍洪……2本) | 信封 | 3490 | 5 | 2025/9/19 11:01:03 | 已交货 | 
                
                    | 范…… | 商学院……B类) | 信封 | *** | 1000 | 2025/9/8 8:55:40 | 已交货 | 
                
                    | 肖…… | 九局水……信封) | 信封 | *** | 700 | 2025/9/5 11:01:03 | 已交货 | 
                
                    | 赵…… | 蔡绍洪……6本) | 信封 | 2530 | 475 | 2025/9/19 11:01:03 | 已交货 | 
                
                    | 蔡…… | 贵州人……B类) | 信封 | *** | 2000 | 2025/7/23 13:54:52 | 已交货 | 
                
                    | 吴…… | 贵州省……B类) | 信封 | *** | 9000 | 2025/7/16 17:19:58 | 已交货 | 
                
                    | 郭…… | 华晟国……急!) | 信封 | *** | 700 | 2025/6/12 9:15:31 | 已交货 | 
                
                    | 辛…… | 农业区……B类) | 信封 | *** | 1000 | 2025/6/12 11:25:10 | 已交货 | 
                
                    | 伍…… | 癫痫与……B类) | 信封 | *** | 2000 | 2025/6/3 16:17:54 | 已交货 | 
                
                    | 王…… | 遵义医……B类) | 信封 | *** | 3000 | 2025/5/8 9:58:43 | 已交货 | 
        
     
    
                    共 4 页 共 39 条 第 1 页 每页 10 条
        
首页
下一页                    尾页